LEGGE 4 AGOSTO 2017 n. 124, articolo 1, comma 125–129
Obbligo pubblicazione contributi pubblici
Come previsto dalla legge in oggetto, si pubblicano le informazioni relative ai contributi
(superiori a 10.000 Euro) che la Federazione Làadan – Centro culturale e sociale delle donne
ha incassato dalle Pubbliche Amministrazioni
ANNO 2024
DATA INCASSO | ENTE EROGATORE | DESCRIZIONE E PROVVEDIMENTO | FONDI ASSEGNATI | RATEO | IMPORTO INCASSATO |
04/04/24 | REGIONE PIEMONTE– Direzione Cultura e Commercio – Settore Promozione dei beni culturali e archivistici, editoria e istituti culturali | Finanziamento a sostegno di progetti per la valorizzazione e promozione dei beni archivistici e bibliografici di interesse culturale. Assegnazione CONTRIBUTO 23/24 — determinazione dirigenziale n. 369 del 15/11/2023, CUP J14H23000490008 | 3.000,00 | ACCONTO | 1.500,00 |
16/04/24 | REGIONE PIEMONTE– Direzione Cultura e Commercio – Settore Promozione dei beni culturali e archivistici, editoria e istituti culturali | Finanziamento a sostegno di progetti per la realizzazione, nel biennio 2023–2024, di interventi di conservazione, descrizione, catalogazione e digitalizzazione di archivi e patrimonio documentale di interesse culturale — determinazione dirigenziale n. 451 del 19/12/2023 CUP J14H23000610003 | 6.490,00 | ACCONTO | 3.245,00 |
15/11/24 | REGIONE PIEMONTE– Direzione Cultura e Commercio – Settore Promozione dei beni culturali e archivistici, editoria e istituti culturali | Finanziamento a sostegno di progetti per la valorizzazione e promozione dei beni archivistici e bibliografici di interesse culturale. Assegnazione CONTRIBUTO 23/24 determinazione dirigenziale n. 369 del 15/11/2023, CUP J14H23000490008 | 3.000,00 | SALDO | 1.500,00 |
15/11/24 | Ministero della Cultura | Contributo circolare 5/2021. | 2.000,00 | SALDO | 1.998,00 |
TOTALE INCASSO ANNO 2023 | 8.243,00 |
ANNO 2023
DATA INCASSO | ENTE EROGATORE | DESCRIZIONE | PROVVEDIMENTO E FONDI ASSEGNATI | RATEO | IMPORTO INCASSATO |
20/02/2023 | REGIONE PIEMONTE SANITA’ E WELFARE A1419A — Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale | Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo Settore ai sensi del DL 1377/2020 convertito con modificazioni con legge 18 dicembre 2020, n. 176 | DD 2012/A1419A/2022 del 27/10/2022 Somma assegnata € 3.846,15 | SALDO | 3.846,15 |
16/05/2023 | REGIONE PIEMONTE– Direzione Cultura e Commercio – Settore Promozione dei beni culturali e archivistici, editoria e istituti culturali | L.r. 11/2018 Istanze di contributo per progetti per la realizzazione di attività di Valorizzazione e promozione dei beni archivistici e bibliografici di interesse culturale anno 2022, di cui all’Avviso Pubblico di finanziamento approvato con DD n. 163/A2001C del 20 luglio 2022Progetto “Una stanza tutta per loro – V edizione” | D.C.R. n. 227-13907 del05/07/2022 -D.G.R. n. 24–5377del 15/07/2022 -DD 163/A2001C/2022del 19/07/2022 – Somma assegnata € 3.000,00 | ACCONTO | 1.500,00 |
03/11/2023 | REGIONE PIEMONTE– Direzione Cultura e Commercio – Settore Promozione dei beni culturali e archivistici, editoria e istituti culturali | L.R. n. 11/2018 e L.R. 13/2020. Avviso pubblico di finanziamento a sostegno di progetti per la realizzazione delle istituzioni culturali piemontesi, di conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico, documentale e bibliografico di interesse culturale | Determinazione n. 349 del 20/12/2021. Somma complessiva assegnata € 6.897,00 | SALDO | 3.448,50 |
07/12/2023 | Ministero della Cultura | Contributo circolare 5/ 2021. | Somma assegnata € 2000,00 | SALDO | 1.998,00 |
TOTALE INCASSO ANNO 2023 | 10.792,65 |
ANNO 2022
DATA INCASSO | ENTE EROGATORE | DESCRIZIONE | PROVVEDIMENTO E FONDI ASSEGNATI | RATEO | IMPORTO INCASSATO |
18/03/2022 | Regione Piemonte – Direzione Cultura e Commercio – Settore Promozione dei beni culturali e archivistici, editoria e istituti culturali | L.R. n. 11/2018 e L.R. 13/2020. Avviso pubblico di finanziamento a sostegno di progetti per la realizzazione delle istituzioni culturali piemontesi, di conservazione e valorizzazione del patrimonio archivistico, documentale e bibliografico di interesse culturale | Determinazione n. 349 del 20/12/2021. Somma complessiva assegnata € 6.897,00 | ACCONTO | 3.448,50 |
14/05/1922 | Regione Piemonte – Direzione promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport | L.R. n. 11/2018 e L.R. 13/2020. Avviso pubblico di finanziamento per la presentazione di domanda di contributo, per l’anno 2020, a sostegno di progetti di enti aventi caratteristiche di eccellenza e specificità riconosciute, nel biennio 2018–2019, da un rapporto di convenzione con la Regione Piemonte. Assegnazione di contributo per l’anno 2020 | Determinazione n. 356 del 17/12/2020. Somma complessiva assegnata €13.617,00 | SALDO | 8.170,20 |
21/11/2022 | Ministero della Cultura …….. | Contributi circolare 5 21/A F 2022 Decreto ripartizione n. 703 del 5/10/2022 | Somma complessiva assegnata € 3.600 | SALDO | 3.598,00 |
TOTALE INCASSO ANNO 2022 | 15.216,70 |
ANNO 2021
DATA INCASSO | ENTE EROGATORE | DESCRIZIONE | PROVVEDIMENTO E FONDI ASSEGNATI | RATEO | IMPORTO INCASSATO |
04/02/2021 | Regione Piemonte – Direzione della Cultura, del Turismo e dello Sport | L.R. n. 11/2018 – DGR 137‑9044 del 16/05/2019. Proroga al 31/12/2019 della Convenzione Re. 00042 del 18/01/2019 stipulata fra la Regione Piemonte e la Federazione Láadan | Determinazione n. 382 del 17/06/2019. Somma complessiva assegnata € 20.000,00 | SALDO | 11.400,00 |
23/04/2021 | Regione Piemonte – Direzione promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport | L.R. n. 11/2018 e L.R. 13/2020. Avviso pubblico di finanziamento per la presentazione di domanda di contributo, per l’anno 2020, a sostegno di progetti di enti aventi caratteristiche di eccellenza e specificità riconosciute, nel biennio 2018–2019, da un rapporto di convenzione con la Regione Piemonte. Assegnazione di contributo per l’anno 2020 | Determinazione n. 356 del 17/12/2020. Somma complessiva assegnata €13.617,00 | ACCONTO | 5.446,80 |
16/11/2021 | Ministero della cultura — Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’autore. Servizio I | Circolare n. 5/2021: contributi per il funzionamento e per le attività delle biblioteche non statali aperte al pubblico con esclusione di qulle con competenza regionale | Determinazione 15430‑P del 18/11/2021. Somma complessiva assegnata € 3.100 | SALDO | 3.098,00 |
TOTALE INCASSO ANNO 2021 | 19.944,80 |
ANNO 2020
DATA INCASSO | ENTE EROGATORE | DESCRIZIONE | PROVVEDIMENTO E FONDI ASSEGNATI | RATEO | IMPORTO INCASSATO |
11/06/2020 | Regione Piemonte – Direzione della Cultura, del Turismo e dello Sport | L.R. n. 11/2018 – DGR 137‑9044 del 16/05/2019. Proroga al 31/12/2019 della Convenzione Re. 00042 del 18/01/2019 stipulata fra la Regione Piemonte e la Federazione Laadan | Determinazione n. 382 del 17/06/2019. Somma complessiva assegnata € 20.000 | ACCONTO | 8.600,00 |
29/07/2020 | Regione Piemonte – Direzione promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport | Delibera n. 23–7009 del 8/06>/2018 “Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2018–2019 e criteri di valutazione delle istanze di contributo. Approvazione” | Protocollo n. A2000- L.R. n. 58/1978. Convenzione per la realizzazione del progetto del Centro culturale e sociale delle donne – Láadan. Determina n. 666 del 17/12/2018. Somma complessiva assegnata € 30.000,00 | SALDO | 16.200,00 |
TOTALE INCASSO ANNO 2020 | 24.800,00 |
ANNO 2019
DATA INCASSO | ENTE EROGATORE | DESCRIZIONE | PROVVEDIMENTO E FONDI ASSEGNATI | RATEO | IMPORTO INCASSATO |
29/07/2019 | Regione Piemonte – Direzione promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport | Delibera n. 23–7009 del 8/06/2018 “Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2018–2019 e criteri di valutazione delle istanze di contributo. Approvazione | Protocollo n. A2000- L.R. n. 58/1978. Convenzione per la realizzazione del progetto del Centro culturale e sociale delle donne – Láadan. Determina n. 666 del 17/12/2018. Somma complessiva assegnata € 30.000,00 | ACCONTO | 13.800,00 |
TOTALE INCASSO ANNO 2019 | 13.800,00 |